For articles published from January, 2000, you can reach the complete article as a pdf file by clicking on "pdf " in the column "Links" of the table.
Year : | 2011 |
Tome : | 162 |
Volume : | 10 |
Pages : | 443-448 |
Title : | Enzyme histochemical and serological investigations on the immune system from chickens treated in ovo with aflatoxin B1 (AFB1) |
Authors : | E. SUR, I CELIK, Y. OZNURLU, M.F. AYDIN, H. OGUZ, V. KURTOGLU, T. OZAYDIN |
Summary : | Au cours de cette étude, les effets délétères de l'administration in ovo d'aflatoxine B1 (AFB1) sur le système immunitaire des poussins après éclosion ont été recherchés par des méthodes enzymo-histochimiques et sérologiques. Pour cela, 730 ?ufs de poules pondeuses ont été répartis en 7 groupes [3 groupes contrôles (non traités, percés et scellés, injectés par le solvant (éthanol 30 %) et 4 groupes expérimentaux dans lesquels les ?ufs ont été injectés par des doses croissantes d'AFB1 (2.5, 7.5, 12.5 et 17.5 ng/?uf)] puis incubés de façon conventionnelle. Les poussins éclos ont été vaccinés contre le virus de la maladie de Newcastle (ND) 2, 5 et 20 jours après éclosion et contre le virus de la maladie infectieuse de la bourse de Fabricius (MIBF) 10 et 15 jours après éclosion. Les titres en anticorps sériques anti-ND et anti-MIBF ont été déterminés 1 et 28 jours après l'éclosion par respectivement un test d'inhibition de l'hémagglutination et par un test ELISA. Les proportions des lymphocytes sanguins périphériques et celles des lymphocytes ANAE (alphanaphtyl acétate estérase, lymphocytes T) ou ACP-ase (phosphatase acide, lymphocytes B) positifs ont été mesurées les 1er, 10ème, 20ème et 28ème jours après l'éclosion. Le traitement par l'AFB1 a été responsable de diminutions significatives des proportions des lymphocytes ANAE positifs et des lymphocytes ACP-ase positifs au sein de la population lymphocytaire, dépendantes de la dose de toxine durant la période expérimentale cependant, la numération en PBL n'a été significativement effondrée 28 jours après éclosion que chez les poussins ayant été traités par la dose la plus élevée d'AFB1 (17.5 ng/?uf). Les titres en anticorps anti-MIBF mesurés le jour de l'éclosion (anticorps maternels) et ceux des anticorps anti-ND et anti-MIBF mesurés 28 jours après éclosion ont été significativement réduits par rapport aux contrôles chez les poussins traités par 12.5 et 17.5 ng d'AFB1/?uf, mais ils ont aussi progressivement diminués en fonction de la dose reçue. Ces résultats montrent clairement que la contamination des ?ufs fertilisés par l'AFB1 a provoqué une défaillance des réponses immunes cellulaires et humorales, et en particulier du transfert embryonique des anticorps maternels, ce qui peut en partie expliquer les effets immunosuppresseurs de l'AFB1 chez les poules. |
Keywords : | Aflatoxin B1, chicken, in ovo treatment, lym?phocytes, antibody titre |
Correspondence : | E. SUR |
Adress : | Department of Histology and Embryology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Selcuk, 42003, Campus, Konya, TURKEY - Corresponding author: [email protected] |
Link : |