Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
Année : | 2000 |
Tome : | 151 |
Volume : | 3 |
Pages : | 217-220 |
Titre : | Différenciation de Pasteurella haemolytica par amplification de l’espace intergénique 16-23S |
Auteurs : | A. KODJO, L. VILLARD, T. GREENLAND, C. BIZET, R. SANCHIS, J.-L. MARTEL et Y. RICHARD. |
Résumé : | La région intergénique (ITS) 16-23S de l'opéron rARN a été analysée par amplification génique en chaîne chez 132 souches de Pasteurella haemolytica. Les résultats ont montré que toutes les souches présentaient des fragments de taille inhabituelle (> 1400 bp). La taille des fragments des 93 souches du biotype "A" étaient dans l'ensemble plus élevée que celle des 39 souches du biotype "T". Cette observation pourrait constituer un moyen de distinction de ces espèces des autres pasteurelles. |
Mots clés : | Pasteurella - P. haemolytica - P. trehalosi - espace intergénique 16-23S - différenciation. |
Correspondance : | A. KODJO |
Adresse : | Phone : + 33 4 78 87 25 55 - Fax : + 33 4 78 87 25 94 - E-mail: [email protected] |
Liens : |