Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
Année : | 2010 |
Tome : | 161 |
Volume : | 5 |
Pages : | 203-208 |
Titre : | Etude comparative de l’incidence du comportement de dominance sociale et de l’évolution du poids des porcelets sevrés en fonction des conditions d’allotement |
Auteurs : | M. FELS et St. HOY |
Résumé : | La présente étude a évalué l’effet des modalités d’allotement des porcelets sevrés sur les performances zootechniques ainsi que sur l'apparition de comportements de dominance après le sevrage. Les facteurs de variation analysés ont été les suivants : la répartition de poids homogène vs hétérogène dans les lots, la constitution de lots de porcelets mâle castrés vs des lots de femelles, la combinaison de porcelets issus de 2 ou 6 portées (12 animaux par groupe) ainsi que la formation de lots de tailles différentes (6, 12 et 24 animaux par groupe). Les gains de poids moyen quotidiens de 816 porcelets ont été suivis. Pour la mesure du nombre de combats, 408 porcelets étaient surveillés continuellement à l’aide d’un enregistrement vidéo sur une période de 72 heures après le sevrage . Les porcelets étaient pesés un jour avant et le 4ème jour après le sevrage. Pendant les premières 72 heures, les combats de tous les porcelets ont été comptabilisés. Une réduction de la taille des groupes de 12 à 6 animaux a réduit significativement le nombre des combats par animal. La réduction du nombre de combats n’a cependant pas entraîné une augmentation significative des performances zootechniques. Les plus mauvaises performances et le plus grand nombre de combats de dominance ont été observés au sein des lots avec des porcelets de même sexe. Pour la pratique de l’élevage, la formation de lots d'animaux de taille limitée contenant des porcelets de deux sexes peut être recommandée compte-tenu du gain en termes de bien-être des animaux et de performances zootechniques. Après le sevrage il n’y a pas d’effet bénéfique d’un allotement des animaux selon leur poids sur le gain de poids moyen quotidien et sur l’incidence des combats de dominance. |
Mots clés : | Porcelets sevrés, allotement, performance zootechnique, combats de dominance |
Correspondance : | M. FELS |
Adresse : | Institut für Tierzucht und Haustiergenetik, Fachgebiet Tierhaltung und Haltungsbiologie, Justus-Liebig-Universität Gießen, Bismarckstraße 16, 35390 Gießen, ALLEMAGNE. Auteur chargé de la correspondance : [email protected] |
Liens : |