Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
Année : | 2018 |
Tome : | 169 |
Volume : | 10-12 |
Pages : | 241-246 |
Titre : | Effet de la méthyl-β-cyclodextrine chargée de cholestérol sur les ovocytes ovins pendant la réfrigération et la vitrification |
Auteurs : | H. ATALLA, K. DEMIR, R. ARICI, S. YAGCIOGLU, A. ESER, N. ERSOY, N. COSKUN, I. ALZUHEIR, M. EVECEN, S. BIRLER, S. PABUCCUOGLU |
Résumé : | Cette étude a été menée pour évaluer les effets protecteurs d'une préincubation dans du cholestérol d'ovocytes ovins exposés au froid et à la vitrification. Dans la première expérience, des ovocytes de prélevés sur les ovaires de brebis abattues ont été exposées à 2 mg/ml de méthylßcyclodextrine chargée en cholestérol (CLC) pendant 2, 4 ou 24 h. Les ovocytes étaient alors exposé au stress du froid à 4°C pendant 30 min. La viabilité et les anomalies chromosomiques des ovocytes ont été évalués. Nos résultats n'ont montré aucune différence significative entre groupes sur la viabilité des ovocytes, ou l'intégrité de l'ooplasme. Cependant, les ovocytes exposés au stress du froid sans préincubation avec CLC avait une dispersion de chromatine significativement plus élevée (P<0,05) que des ovocytes préincubés avec CLC. Dans la deuxième expérience, les ovocytes ont été placés pendant 2 heures dans un milieu contenant 2 mg/ml de CLC et vitrifié après maturation dans 0,25 ml de CS ou OPS. Le stress osmotique du milieu de vitrification sur les ovocytes a également été évalué. Les ovocytes prétraités par CLC présentaient un taux de viabilité et une intégrité de l'ooplasme significativement plus élevés que les ovocytes non traités après vitrification en OPS (P < 0.05). Les résultats de cette étude montrent également que la pré-incubation en CLC des ovocytes ovins réduit la dégénérescence chromosomique après vitrification dans les milieux CS et OPS. |
Mots clés : | Ovins, Ovocytes, Vitrification, Cholestérol, méthyl-ß-cyclodextrine |
Correspondance : | H. ATALLA |
Adresse : | [email protected] - [email protected] |
Liens : |