Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
Année : | 2013 |
Tome : | 164 |
Volume : | 3 |
Pages : | 125-131 |
Titre : | Effets d'une infection aiguë par Staphylococcus aureus sur l'activité de la paraoxonase, les concentrations des composés thiols et sur la capacité de réduction du fer ferrique du plasma chez le lapin |
Auteurs : | T. VLAYKOVA, T.M. GEORGIEVA, E. DISKLYANOVA, N. BOZAKOVA, I.P. GEORGIEV |
Résumé : | La paraoxonase 1 (PON1) est une enzyme récemment considérée comme une enzyme anti-oxydante étant donné son implication dans l'inhibition de l'oxydation des LDL et dans la réponse inflammatoire. L'objectif de cette étude a été de déterminer les variations plasmatiques de l'activité PON1, du pouvoir réducteur du fer ferrique (PRFF) et des concentrations des composés thiols de faible poids moléculaire (glutathion) au cours du temps sur une période de 21 jours chez des lapins mâles blancs de Nouvelle Zélande (n = 7) inoculés par voie sous cutanée par une suspension de Staphylococcus aureus (souche de terrain hautement virulente, 8?108 c.f.u./mL, 100 ?L). Alors que les 3 systèmes antioxydants sont restés stables chez les lapins témoins non traités (n = 6), des diminutions significatives par rapport aux valeurs de base et à celles obtenues chez les témoins ont été observées dès le 1er jour pour l'activité PON1, le 2ème jour pour le PRFF et dès le 3ème jour pour les concentrations circulantes en thiols et les valeurs respectives de ces 3 paramètres sont restées faibles par rapport aux témoins jusqu'aux 7ème, 14ème et 21ème jours. Ces résultats montrent que la PON1 pourrait être considérée comme une protéine négative de la phase aiguë de l'inflammation chez le lapin et qu'une infection bactérienne aiguë dans cette espèce est associée à une défaillance globale des capacités antioxydantes. |
Mots clés : | lapin, Staphylococcus aureus, infection bactérienne aiguë, paraoxonase, capacité du plasma à réduire le fer ferrique, concentrations plasmatiques des composés thiols |
Correspondance : | T. VLAYKOVA |
Adresse : | Department of Chemistry and Biochemistry, Medical Faculty, Trakia University, 11 Armeisks Str. Stara Zagora, 6000 Stara Zagora, Bulgaria. Email: [email protected] |
Liens : |