
Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
| Année : | 2001 |
| Tome : | 152 |
| Volume : | 7 |
| Pages : | 545-547 |
| Titre : | Activation du facteur Hageman chez les chiens atteints de babésiose |
| Auteurs : | R.B. RAFAJ, A. MARINCULIC, B. RAIC, V. MRLJAK, Z. ZVORC and P. RAMADAN. |
| Résumé : | L'activité du facteur Hageman de 10 chiens atteints de babésiose aiguë spontanée, avant et après le traitement avec de l'imidocarbe-dipropionate (ICDP), ont été comparée avec des valeurs obtenues chez des chiens sains. Avant le traitement, une acitivité réduite du facteur Hageman a été constatée chez 2 animaux. Après le traitement, l'activité du facteur Hageman était normale chez tous les chiens. |
| Mots clés : | B. canis - facteur Hageman - hématologie - biochimie - chien. |
| Correspondance : | R.B. RAFAJ |
| Adresse : | Clinique de Médecine Interne, École Nationale Vétérinaire, Heinzelova 55, 10 000 Zagreb, Croatia |
| Liens : |