
Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
| Année : | 1997 |
| Tome : | 148 |
| Volume : | 4 |
| Pages : | 299-306 |
| Titre : | Influence de la qualité du fourrage et du taux de concentré sur les performances de croissance et d'engraissement de béliers «Djallonké» de type «Mossi» |
| Auteurs : | V. BOUGOUMA-YAMEOGO, A.J. NIANOGO, R. CORDESSE et S. NASSA. |
| Résumé : | Cet essai compare 2 récoltes de Pennisetum pedicellatum Trin., une précoce et une tardive traitée à l'urée ou complémentées avec soit 25 % soit 50 % d'un aliment concentré. Après 85 jours d'embouche des GMQ de 57 à 89 g/jour sont observés. Le taux de concentré et le type de fourrage ont influencé l'état d'engraissement et le poids du coeur et des reins. Les performances entre les 2 types de fourrages sont statistiquement identiques avec 25 % de concentré, 71 et 57 g/jour, avec 50 %, 89 et 79 g/jour pour respectivement la récolte précoce et la récolte tardive traitée. D'après le bilan économique, la complémentation des 2 fourrages avec 50 % de concentré conduisent aux meilleurs résultats. |
| Mots clés : | Pennisetum pedicellatum Trin. - stade de récolte - traitement à l'urée - croissance- finition - taux de concentré - béliers. |
| Correspondance : | V. BOUGOUMA-YAMEOGO |
| Adresse : | INERA, Département de Zootechnie et de Biologie Animale, Kamboinsé, B.P 7192, Ouagadougou, Burkina Faso |
| Liens : |