
Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
| Année : | 2002 |
| Tome : | 153 |
| Volume : | 1 |
| Pages : | 40-46 |
| Titre : | Intérêt de l’endoscopie pour le diagnostic et le traitement des sténoses du trayon chez la vache laitière : étude d’un cas clinique |
| Auteurs : | A. FREMONT, D. BERGONIER, X. BERTHELOT, J. BRAUN, E. KIOSSIS, R. STOLLA et N. PICARD-HAGEN. |
| Résumé : | Pour le diagnostic des sténoses du trayon chez la vache laitière, l’endoscopie s’avère plus invasive et plus coûteuse que les techniques conventionnelles : palpation, sondage, radiographie et échographie. Cependant, elle apporte plus d’informations sur la structure pathologique de la sténose. Elle permet également une intervention chirurgicale ponctuelle sous contrôle visuel. Ainsi, les risques post-opératoires d’infection ou de récidive sont largement réduits. |
| Mots clés : | trayon - sténose - endoscopie - vache laitière. |
| Correspondance : | Picard-Hagen N. |
| Adresse : | Pathologie de la Reproduction, École Nationale Vétérinaire de Toulouse, 23, chemin des Capelles, F-31076 Toulouse, Tel : (33) 05-61-19-38-61, Fax : (33) 05-61-19-32-73, E-mail : n.hagen-picard@envt.fr |
| Liens : |