Pour les articles publiés à partir de janvier 2000, vous pouvez accéder à l'article complet au format pdf en cliquant sur "pdf" dans la rubrique "Liens" du tableau.
Les articles complets sont disponibles environ 6 mois après leur publication.
Année : | 2005 |
Tome : | 156 |
Volume : | 4 |
Pages : | 221-226 |
Titre : | Appr�ciation organoleptique et physico-chimique de la crevette rose Parapenaeus longirostris (Lucas, 1846) conserv�e sous glace et � temp�rature ambiante |
Auteurs : | H. LAGHMARI et A. EL MARRAKCHI |
Résumé : | La conservation de la crevette (Parapenaeus longirostris) sous glace et � temp�rature ambiante est �tudi�e � travers l��valuation organoleptique et chimique. La dur�e de conservation des crevettes est de 6 heures � temp�rature ambiante et entre 3 et 5 jours sous glace. Les param�tres chimiques d�alt�ration �tudi�s concernent l�Azote Basique Volatile Total (ABVT), la trim�thylamine (TMA), et la dim�thylamine (DMA). Parmi ceux-ci, l�ABVT et la TMA constituent des indices appropri�s pour l�appr�ciation de l�alt�ration et des valeurs limites sont propos�es pour ces deux indices. Au cours de l�entreposage sous glace, il y a diminution de la teneur en sulfites, additif utilis� pour pr�venir le noircissement des crevettes. |
Mots clés : | crevette - alt�ration - chimie - conservation. |
Correspondance : | H. LAGHMARI |
Adresse : | Universit� Hassan II, Facult� des sciences A�n Chock, B.P 5366 Maarif, Km7. Casablanca-Maroc. |
Liens : |